
|
香港往返 |
航空公司 | 单程 | 双程 | 票期 | 备注 |
| 广州 | 南航 | CNY590 | CNY1100 | 1年 | 广州出发 |
| 大阪 福岡、名古屋 |
南航+国泰 | CNY2900 | - | - | 广州出发 淡季 |
| 华航 | CNY2860 | CNY3600/CNY4660 | 7天/17天 | 淡季 | |
| 吉隆坡 | |||||
| 国泰 | CNY2250 | CNY3450/CNY3980 | 21天/1年 | 旺季 | |
| CNY1930 | CNY3130/CNY3450 | 21天/1年 | 淡季 | ||
| 南航 | CNY2220 | CNY2820/CNY4220 | 45天/半年 | -31/10广州出发 | |
| 南航+国泰 | CNY2540 | - | - | -淡季广州出发 | |
| 华航 | |||||
| CNY2650 | CNY2380/CNY4820 | 7天/1年 | 淡季 | ||
| 槟城 | 国泰 | CNY2250 | CNY3450/CNY3980 | 21天/1年 | 旺季 |
| CNY1930 | CNY3130/CNY3450 | 21天/1N年 | 淡季 | ||
| 南航 | CNY2350 | CNY3300/CNY4500 | 45天/1年 | -31/10广州出发 | |
| 新加坡 | |||||
| 南航+国泰 | CNY2450 | - | - | -淡季广州出发 | |
| 南航 | CNY2100 | CNY2800/CNY3000 | 45天/1年 | -31/10广州出发 | |
| 国泰 | CNY2250 | CNY3450/CNY3980 | 21天/1年 | 旺季 | |
| CNY1930 | CNY3130/CNY3450 | 21天/1年 | 淡季 | ||
| 华航 | |||||
| CNY2220 | CNY2170/CNY4130 | 1个月/1年 | 淡季 | ||
| 印尼 | HKD | HKD | 1个月 | 待查 | |
| 金边 | 南航 | CNY1850 | CNY3300 | 1年 | -31/10广州出发 |
| 高雄 | 华航 | CNY | CNY2270/CNY2380 | 1个月/1年 | 淡季 |
| 胡志明 | 南航 | CNY1880 | CNY2650/CNY3580 | 45天/1年 | -31/10广州出发 |
| 曼谷 | 南航 | CNY1450 | CNY2200/CNY2600 | 45天/1年 | -31/10广州出发 |
| 华航 | CNY1600 | CNY2380/CNY3070 | 21天/1年 | 淡季 | |
| 国泰 | CNY2040 | CNY3670/CNY3240 | 1年/21天 | 旺季 | |
| CNY1720 | CNY3030/CNY2600 | 1年/21天 | 淡季 | ||
| 海湾 | HKD | HKD1800 | 1年 | 航班限制 | |
| 阿联酋 | HKD | HKD | 1年 | 待查 | |
| 汉城 | |||||
| 国泰 | CNY2140 | CNY3880/CNY3670 | 1年/21天 | 淡季 | |
| CNY2570 | CNY4520/CNY3980 | 1年/21天 | 旺季 | ||
| 南航 | CNY2150 | CNY3850/CNY5080 | 6月/1年 | 淡季广州出发 | |
| 韩亚 | CNY2380 | CNY3700/CNY3960 | 17天/1年 | 淡季 | |
| 台北 | 华航 | CNY | CNY2060/CNY2430 | 2个月/1年 | 航班有限制 |
| 国泰 | CNY1720 | CNY2340/CNY3030 | 60天/1年 | 淡季 | |
| 孟买 | 南航+国泰 | CNY3700 | - | - | 淡季广州出发 |
| 马尼拉 | 国泰 | ||||
| CNY1500 | CNY2380/CNY2600 | 21天/1年 | 旺季 | ||
| CNY1400 | CNY1950/CNY2380 | 21天/1年 | 淡季 | ||
| 南航+国泰 | CNY1720 | - | - | -淡季广州出发 | |
| 雅加达 | 南航+国泰 | CNY2870 | - | - | -淡季广州出发 |
| 南航 | CNY1800 | CNY3300/CNY4200 | 60天/1年 | -31/10广州出发 | |
| 华航 | CNY1900 | CNY2100/3180 | 30天/1年 | 淡季 | |
| 印尼 | HKD | HKD | 90天 | 待查 | |
| 卡拉奇 | 南航+国泰 | CNY2640 | - | - | -淡季广州出发 |
| 巴里岛 | 南航+国泰 | CNY2600 | - | - | 淡季 |
| 国泰 | CNY2250 | CNY3350/CNY4090 | 21天/1年 | 淡季 | |
| CNY2680 | CNY4300/CNY4730 | 21天/1年 | 旺季 | ||
| 迪拜、巴林 | 国泰 | CNY3330 | CNY5490/CNY6030 | 21天/1年 | 淡季 |
| CNY3540 | CNY6130/CNY6450 | 21天/1年 | 旺季 | ||
| 哥伦坡 | 国泰 | CNY1930 | CNY3130/CNY3450 | 21天/1年 | 淡季 |
| CNY2250 | CNY3770/CNY4090 | 21天/1年 | 旺季 | ||
| 南航+国泰 | CNY2600 | - | - | 淡季广州出发 |
旺季:1月20日-1月30日,5月1日-6日,7月15日-8月25日,9月30日-10月5日
淡季:其余时间为淡季。